![]() previous |
Table of Contents | Landscape Clinic | Environmental Studies | ![]() next |
Appendix N: Plants Suitable for Southwest Landscaping
SOUTHWESTERN NATIVE PLANTS SUITABLE FOR LANDSCAPING
| Scientific name | Common name | Geographic origin / distribution |
|
||
| Acacia farnesiana | Sweet Acacia | Southwest; Mexico; Chile |
| Acacia smallii | Southwest | |
| Aesculus californica | California Buckeye | California |
| Brahea armata | Blue Hesper Palm | Baja California |
| Ceanothus arboreus | Feltleaf Ceanothus | California's coastal islands |
| Ceanothus 'Ray Hartman' | ||
| Ceanothus thyrsiflorus | Blue Blossom | Oregon to Santa Barbara County, California |
| Cercidium floridum | Blue Palo Verde | S. California; Arizona; Baja California |
| Cercidium microphyllum | Little Leaf Palo Verde | Southwest |
| Cercidium praecox | Sonoran Palo Verde | Baja California; Central Mexico; Venezuela to Peru |
| Chilopsis linearis | Desert Willow | California to Texas to Mexico |
| Cupressus arizonica | Arizona Cypress | California; Arizona; New Mexico; Mexico |
| Cupressus forbesii | Tecate Cypress | S. California |
| Cupressus glabra | Smooth Arizona Cypress | Central Arizona |
| Juglans californica | Southern California Black Walnut | San Luis Obispo County, California to San Bernardino County, California |
| Lysiloma microphylla var. thornberi | Feather Bush | Arizona |
| Pinus coulteri | Coulter Pine | S. California |
| Pinus monophylla | Single-leaf Pinon Pine | Southwest |
| Pinus sabiniana | Digger Pine | Sierra Nevadas, California |
| Prosopis glandulosa | Texas Mesquite | Southwest |
| Prosopis juliflora | Mesquite | Southwest |
| Quercus agrifolia | Coast Live Oak | Mendocino County, California to Baja California |
| Quercus douglasii | Blue Oak | Central California |
| Quercus engelmannii | Mesa Oak | Los Angeles County, California to Baja California |
| Sambucus caerulea | Blue Elderberry | British Columbia to Baja California |
| Sophora secundiflora | Mescal Bean | Southwest |
|
||
| Archtostaphylos densiflora | Sonoma Manzanita | Sonoma County, California |
| Archtostaphylos hookeri | Monterey Manzanita | Monterey Bay, California |
| Artemisia californica | California Sagebrush | California; Baja California |
| Atriplex lentiformis var. breweri | Brewer Saltbrush | California |
| Agave americana | Century Plant | Central Mexico |
| Agave attenuata | Foxtail Agave | Mexico |
| Agave deserti | Desert Agave | California; Arizona |
| Agave shawii | Shaw's Century Plant | N. Baja California |
| Agave victoriae-reginae | Mexico | |
| Agave vilmoriniana | Octopus Agave | N.W. Mexico |
| Beaucarnea recurvata | Ponytail Tree | Mexico |
| Caesalpinia mexicana | Mexican Poinciana | N. Mexico |
| Calliandra californica | Baja Fairy Duster | Cape Region, Baja California |
| Calliandra eriophylla | Fairy Duster | Southwest |
| Calliandra peninsularis | Cape Region, Baja California | |
| Ceanothus 'Concha' | ||
| Ceanothus 'Dark Star' | ||
| Ceanothus 'Frosty Blue' | ||
| Ceanothus gloriosus | Point Reyes Ceanothus | Point Reyes, California to Point Arena, California |
| Ceanothus griseus | Carmel Ceanothus | Santa Barbara County, California to Mendocino County, California |
| Ceanothus impressus | Santa Barbara Ceanothus | Santa Barbara County, California and San Luis Obispo County, California |
| Ceanothus 'Joyce Coulter' | ||
| Ceanothus 'Julia Phelps' | ||
| Ceanothus maritimus | Maritime Ceanothus | San Luis Obispo County, California |
| Ceanothus rigidus | Monterey Ceanothus | Monterey Bay |
| Ceanothus 'Wheeler Canyon' | ||
| Cleome isomeris | Bladderpod | California; Baja California |
| Comarostaphylis diversifolia | Summer Holly | San Diego County, California |
| Dasylirion acrotriche | Green Desert Spoon | E. Mexico |
| Dasylirion longissima | Mexican Grass Tree | E. Mexico |
| Dasylirion wheeleri | Sotol | Arizona; New Mexico; Texas |
| Dendromecon hardfordii | Island Bush Poppy | Santa Cruz Island, California; Santa Rosa Island, California |
| Dendromecon rigida | Bush Poppy | N. California to Baja California |
| Dudleya brittonii | Chalk Dudleya | S. California; N. Baja California |
| Dudleya virens | Island Live-forever | San Clemente Island, California; San Catalina Island, California |
| Dudleya viscida | San Juan Capistrano, California | |
| Echeveria agavoides | Mexico | |
| Echeveria crenulata | Mexico | |
| Echeveria imbricata | Mexico | |
| Encelia californica | California Encelia | Santa Barbara County, California to Baja California |
| Encelia farinosa | Desert Encelia | Southwest |
| Eriogonum arborescens | Santa Cruz Island Buckwheat | California's coastal islands |
| Eriogonum cinereum | Asyleaf Buckwheat | Santa Barbara County, California to Los Angeles County, California |
| Eriogonum fasciculatum | Common Buckwheat | California |
| Eriogonum parvifolium | Coastal Buckwheat | Monterey County, California to San Diego County, California |
| Fallugia paradoxa | Apache Plume | California; Arizona; Colorado; New Mexico; Mexico |
| Fremontodendron californicum | California Flannel Bush | California |
| Fremontodendron 'California Glory' | ||
| Fremontodendron 'Ken Taylor' | ||
| Fremontodendron mexicanum | Southern Flannel Bush | San Diego County, California to Baja California |
| Fremontodendron 'Pacific Sunset' | ||
| Fremontodendron 'San Gabriel' | ||
| Garrya elliptica | Coast Silktassel | Oregon to Ventura County, California |
| Hesperaloe parviflora | Red Yucca | N. Mexico; S. Texas |
| Heteromeles arbutifolia | Toyon | California; Baja California |
| Iva hayesiana | Hayes Iva | San Diego County, California to N.W. Baja California |
| Juniperus scopulorum | Rocky Mountain Juniper | British Columbia to Texas |
| Justicia californica | Chuparosa | California; Arizona; Mexico |
| Justicia spicigera | Mexican Honeysuckle | Mexico to Columbia |
| Keckiella antirrhinoides | Yellow Penstemon | S. California to Baja California |
| Keckiella cordifolia | Heart-leaved Penstemon | San Luis Obispo County, California to Baja California |
| Lupinus albifrons | Silver Lupine | Sierra Nevada, California |
| Lupinus arboreus | Coastal Bush Lupine | N. California to Ventura, California |
| Macfadyena unguis-cati | Cat's Claw | Mexico; Guatemala; Argentina |
| Mahonia nevinii | Nevin Mahonia | S. California |
| Malosma laurina | Laurel Sumac | Santa Barbara County, California to Baja California |
| Nolina bigelovii | Bigelow Nolina | California; Arizona; Baja California |
| Nolina parryi | Parry's Nolina | California; Arizona |
| Opuntia basilaris | Beaver-tail Cactus | California; Nevada; Arizona; Colorado; Mexico |
| Opuntia ficus-indica | Indian Fig | Southwest |
| Opuntia robusta | Mexico | |
| Prunus ilicifolia | Hollyleaf Cherry | Napa County, California to Baja California |
| Rhamnus crocea | Redberry | S. California |
| Rhus integrifolia | Lemonade Berry | Santa Barbara County, California to Baja California |
| Rhus ovata | Sugar Bush | Santa Barbara County, California to Baja California |
| Ribes aureum | Golden Currant | Northwest to Central California |
| Ribes indecorum | White-flowered Currant | Santa Barbara County, California to Baja California |
| Ribes malvaceum | Chaparral Currant | California |
| Salvia apiana | White Sage | Santa Barbara County, California to Baja California |
| Salvia chamaedryoides | Blue Sage | Central Mexico |
| Salvia clevelandii | Cleveland Sage | San Diego County, California to Baja California |
| Salvia leucophylla | Purple Sage | San Luis Obispo County, California to Orange County, California |
| Salvia mellifera | Black Sage | California; Baja California |
| Simmondsia chinensis | Jojoba | S. California; Arizona; Baja California; Sonora, Mexico |
| Tecoma stans var. angustata | Hardy Yellow Trumpet Flower | Arizona; New Mexico; Mexico; N. Mexico |
| Trichostema lanatum | Wooly Blue Curls | Monterey County, California to San Diego County, California |
| Yucca whipplei | Our Lord's Candle | California |
|
|
||
| Baileya multiradiata | Desert Marigold | Southwest |
| Elymus condensatus 'Canon Prince' | California | |
| Epiloblum californica | California Fuchsia | California |
| Epiloblum cana | Hoary California Fuchsia | California |
| Eriogonum grande spp. rubescens | Red Buckwheat | San Miguel Island, California; Santa Cruz Island, California |
| Eschscholzia californica | California Poppy | Oregon; California |
| Lobelia laxiflora | Mexican Bush Lobelia | S. Arizona; Mexico; South America |
| Melampodium leucanthum | Blackfoot Daisy | Arizona; Texas to Kansas; Mexico |
| Mimulus aurantiacus | Sticky Monkey Flower | Oregon to Baja California |
| Mimulus cardinalis | Scarlet Monkey Flower | Western US |
| Penstemon centranthifolius | Scarlet Bugler | California |
| Penstemon eatonii | Firecracker Penstemon | Southwest |
| Penstemon heterophyllus | Foothill Penstemon | Central and S. California |
| Penstemon palmeri | California; Arizona | |
| Penstemon parryi | S. Arizona | |
| Penstemon spectabilis | Showy Penstemon | S. California |
| Penstemon superbus | California; Arizona | |
| Sisyrinchium bellum | Blue-eyed Grass | California |
| Sphaeralcea ambigua | Desert Mallow | Southwest |
|
||
| Adenostoma fascilulatum 'Prostata' | Chamise | California; Baja California |
| Artemisia californica 'Canyon Grey' | San Miguel Island, California | |
| Eriogonum fasciculatum 'Theodore Payne' | California | |
| Eriogonum fasciculatum 'Prosstrata' | California | |
| Eriogonum fasciculatum 'Dana Point' | California | |
| Eriogonum fasciculatum 'Wildwood' | California | |
| Iva hayesiana | Hayes Iva | San Diego County, California to N.W. Baja California |
| Sedum confusum | Mexico | |
| Sedum moranense | Mexico | |
| Sedum morganianum | Mexico | |
| Sedum pachyphyllum | S. Mexico | |
| Sedum rubrotinctum | Mexico | |
| Sedum spathulifolium | British Columbia to California | |
NON-NATIVE PLANTS SUITABLE FOR SOUTHWEST LANDSCAPING
| Scientific name | Common name | Geographic origin / distribution |
|
||
| Acacia baileyana | Bailey Acacia | S.E. Australia |
| Acacia dealbata | Silver Wattle | S.E. Australia |
| Acacia decurrens | Green Wattle | E. Australia |
| Acacia longifolia | Sydney Golden Wattle | E., S. Australia |
| Acacia melanoxylon | Blackwood Acacia | E. Australia; Tasmania |
| Acacia stenophylla | Shoestring Acacia | Australia |
| Butia capitata | Pindo Palm | Brazil to Argentina |
| Casuarina stricta | Drooping She-oak | Australia; Pacific Islands |
| Ceratonia siliqua | Carob Tree | Mediterranean Region |
| Chamaerops humilis | Mediterranean Fan Palm | Mediterranean Region |
| Cupressus sempervirens | Italian Cypress | Mediterranean Region; W. Asia |
| Dracaena draco | Dragon Tree | Canary Islands |
| Eucalyptus caesia | Gungurru | W. Australia |
| Eucalyptus cladocalyx | Sugar Gum | S. Australia |
| Eucalyptus microtheca | Coolibah | Australia |
| Leptospermum laevigatum | Australian Tea Tree | S. Australia |
| Melia azedarach | Chinaberry | Central China |
| Morus alba | While Mulberry | Central China |
| Nerium oleander | Oleander | Mediterranean Region |
| Olea europaea | Olive | Mediterranean Region |
| Phoenix dactylifera | Date Palm | N. Africa |
| Pinus halepensis | Aleppo Pine | Mediterranean Region |
| Pinus pinea | Italian Stone Pine | Mediterranean Region |
| Prosopis alba | Argentine Mesquite | South America |
| Prosopis chilensis | Chilean Mesquite | South America |
| Quercus suber | Cork Oak | Mediterranean Region |
| Schinus molle | Pepper Tree | Peru |
| Schinus polygamus | Peruvian Pepper | South America |
| Tamarix aphylla | Athel Tree | N. Africa; E. Mediterranean Region |
| Yucca gloriosa | Spanish Dagger | Mississippi; Louisiana; North Carolina to Florida |
|
||
| Acacia cultriformis | Knife Acacia | E. Australia |
| Acacia cyclops | Western Coastal Wattle | S., W. Australia |
| Aeonium arboreum | Canary Island | |
| Aeonium floribundum | Mediterranean Region | |
| Aeonium 'Pseudotabulaeforme' | ||
| Aloe arborescens | Tree Aloe | South Africa |
| Aloe bainesii | South Africa | |
| Aloe candelabrum | Candelabra Aloe | South Africa |
| Aloe ferox | South Africa | |
| Aloe marlothii | South Africa | |
| Aloe nobilis | South Africa | |
| Aloe plicatilis | South Africa | |
| Aloe striata | Coral Aloe | South Africa |
| Anisodontea hyponmandarum | Desert Honeysuckle | South Africa |
| Artemisia arborescens | Shrubby Wormwood | Mediterranean Region |
| Artemisia 'Powis Castle' | ||
| Caesalpinia gilliesii | Bird of Paradise Bush | Central, W. Argentina; Uruguay |
| Caesalpinia pulcherrima | Dwarf Poinciana | West Indies |
| Callistemon rigidus | Stiff Bottle Brush | Australia |
| Cassia artemisioides | Feathery Cassia | Central Australia |
| Cassia nemophila | Desert Cassia | S. Australia |
| Cassia odorata | Spreading Cassia | S. Australia |
| Cassia phyllodinea | Silvery Cassia | Australia |
| Cereus peruvianus | Peruvian Apple | West Indies; South America |
| Cotyledon orbiculat | Cape Region, South Africa | |
| Cotyledon teretifolia | Cape Region, South Africa | |
| Cotyledon undulata | Cape Region, South Africa | |
| Crassula arborescens | Silver Jade Plant | Africa |
| Crassula argentea | Jade Plant | Africa |
| Crassula falcate | Sickle Plant | Africa |
| Crassula multicava | Africa | |
| Elaeagnus pungens | Silverberry | China; Japan |
| Euphorbia ingens | Candelabra Tree | South Africa |
| Euphorbia tirucalli | Milkbush | South Africa |
| Juniperus sabina | Savin Juniper | Central Europe; Siberia |
| Kalanchoe beharensis | Felt Plant | South Africa; Madagascar |
| Kalanchoe blossfeldiana | South Africa; Madagascar | |
| Keckiella uvaria | Red-hot Poker | Cape Region, South Africa |
| Opuntia lindheimeri var. linguiformis | Cow's Tongue | S. Texas |
| Polygonum aubertii | Silver Lace Vine | China; Tibet |
| Portulacaria afra | Elephant's Food | South Africa |
| Rosmarinum officinalis | Rosemary | Mediterranean Region |
| Santolina chamaecyparissus | Lavender Cotton | Mediterranean Region |
| Santolina virens | Mediterranean Region | |
| Teucrium fruticans | Bush Germander | Mediterranean Region |
| Yucca aloifolia | Spanish Bayonet | Louisiana to Virginia to Florida |
|
||
| Centranthus rubber | Red Valerian | Mediterranean Region |
| Cortaderia selloana | Pampas Grass | Brazil; Argentina; Chile |
| Euphorbia millii | Crown of Thorns | Madagascar |
| Euphorbia rigida | Mediterranean Region | |
|
||
| Atriplex glauca | S. Australia | |
| Atriplex semibaccata | Creeping Sagebrush | Australia |
| Cephalophyllum 'Red Spike' | Red Spike Ice Plant | |
| Cistus salviifolius | Sageleaf Rockrose | Mediterranean Region |
| Cistus 'Sunset' | ||
| Crassula multicava | Africa | |
| Drosanthemum floribundum | Rosea Ice Plant | South Africa |
| Dymondia margaretae | South Africa | |
| Juniperus sabina 'Broadmoor' | Central Europe; Siberia | |
| Juniperus sabina 'Buffalo' | Central Europe; Siberia | |
| Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Central Europe; Siberia | |
| Lantana montevidensis 'Spreading Sunset' | South America | |
| Lantana montevidensis 'Spreading Sunshine | South America | |
| Maleophora crocea | South Africa | |
| Maleophora luteola | South Africa | |
| Myoporum parvifolium | S. Australia | |
| Myoporum parvifolium 'Putah Creek' | S. Australia | |
| Rosmarinus officinalis 'Prostratus' | Mediterranean Region | |
| Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' | Mediterranean Region | |
| Sedum anglicum | W. Europe | |
| Sedum brevifolium | S.W. Europe; N.W. Africa | |
| Sedum dendroideum praealtum | ||
| Sedum sediforme | Mediterranean Region; N. Africa; Asia Minor | |
| Sedum spectabile | China; Korea | |
| Senecio mandraliscae | South Africa | |
Notes: All of the plants above were chosen and organized by the following criteria:
In terms of water requirements with respect to Claremont's climate, each of these species needs little to no supplemental water after becoming established. Plants were researched and chosen using Bob Perry's Landscape Plants for Western Regions using the "Map of Landscape Regions" to identify Claremont as being in the "Southern Inland Valley and Foothills" and using the "Estimated Water Needs for Landscape Plants" index to identify plants for that region which were either "adapted to [the] region," (AL,) or needed only "low supplemental water," (L), (Perry [1992], 17, 33-41). Additionally, Sunset's Western Garden Book (Brenzel) was used for clarification and verification of Latin names, and geographic origins/distributions.
Southwest native plants are interpreted here as those which naturally occur in California and California's bordering areas, including Nevada, Arizona, Baja California, and Mexico.
This list of plants was compiled to serve as the foundation for a database that the clinic is preparing; this database will have the ability to suggest water-conserving replacements for conventional landscaping plants (based on similar aesthetics, sun/shade requirements, landscaping purposes, etc.) in hopes of aiding both HMC's grounds crew and other interested parties via the World Wide Web implement a water-conserving landscape.
![]() previous |
Table of Contents | Landscape Clinic | Environmental Studies | ![]() next |